80%
Barmenia-Kundenberatung
Barmenia-Allee 1 42119 Wuppertal
Tel.: 0202 438-3560
extraplus@barmenia.deKontakt
Rechner
Menü
Suche
Ups! Das kann so nicht bleiben, dreh mich schnell wieder um!
| Leistungen |  Mehr Gesundheit D  | 
|---|---|
| jährliches Leistungsbudget | 500 EUR 1.000 EUR oder 2.000 EUR  | 
| Naturheilverfahren durch Ärzte und Heilpraktiker  | enthalten 80% 80%  | 
| Heilmittel z. B. Krankengymnastik, Massagen, Logopädie z. B. Krankengymnastik, Massagen, Logopädie z. B. Krankengymnastik, Massagen, Logopädie z. B. Krankengymnastik, Massagen, Logopädie  | enthalten  | 
| Hilfsmittel  z. B. Hörgeräte, Bandagen oder Rollstühle, keine Sehhilfen z. B. Hörgeräte, Bandagen oder Rollstühle, keine Sehhilfen  | enthalten  | 
| ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel | enthalten  | 
| gesetzliche Zuzahlungen z. B. für Arznei- und Verbandmittel, Heil- und Hilfsmittel, Krankenhausaufenthalte z. B. für Arznei- und Verbandmittel, Heil- und Hilfsmittel, Krankenhausaufenthalte  | enthalten  | 
| Vorsorgeuntersuchungen durch Ärzte | enthalten  | 
| Schutzimpfungen z. B. Reiseschutzimpfungen, wie Malaria-Prophylaxe z. B. Reiseschutzimpfungen, wie Malaria-Prophylaxe  | enthalten  | 
| täglich kündbar nach einer Mindestdauer von 12 Monaten nach einer Mindestdauer von 12 Monaten  | enthalten  | 
| keine Wartezeiten 
 Wichtiger Hinweis: 
	Bei Naturheilverfahren und Heilpraktikerbehandlungen beträgt die Wartezeit 3 Monate.  | enthalten  | 
Damit wir Sie optimal beraten können, haben Sie für Rückfragen folgende Optionen:
Sie haben keine Fragen mehr - dann können Sie hier direkt weiter.
zum Onlineabschluss